欢迎光临永道科技官网,我们是专业的散装物料处理专家! 扫一扫,内容更精彩

全国统一服务热线

0512-58360918
你现在的位置:主页 > 产品中心 >
SRL-Z系列立式混合机组
[field:title/]
详细描述Detailed description
用途:
用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺,是型材、 管材生产厂家最理想的首选设备。
主轴密封装罝获国家专利。热混具有自摩擦和电加热功能。 
锅盖采用双道密封,气动开启。
浆叶均通过静、动平衡试验机特殊试验。
电气控制可选配进口名牌仪表及控制元件,实现自动控制。 
另可选配简易上料系统,脉冲除尘回收装置。

 
技术参数Detailed description
型号 总容积 有效容积 桨叶转速 电机 耗气量 卸料方式 重量 混合时间(分/锅)
热     冷
SRL-Z50/100 50/100 32/75 750/1500-180 7/11-5.5 ≤0.3 手动 / 自动 1.8 8-10 6-8
SRL-Z100/200 100/200 75/160 650/1300-180 14/22-7.5 ≤0.3 手动 / 自动 2.5 8-10 6-8
SRL-Z200/500 200/500 150/320 475/950-87 30/42-11 ≤0.35 手动 / 自动 3.6 8-10 6-8
SRL-Z300/600 300/600 200/360 475/950-87 40/55-11 ≤0.35 手动 / 自动 4.5 8-10 6-8
SRL-Z300/1000B 300/1000 200/640 475/950-60 40/55-11 ≤0.35 手动 / 自动 4.9 8-10 6-8
SRL-Z500/1000A 500/1000 375/650 430/860-60 55/75-18.5 ≤0.5 手动 / 自动 5.8 8-10 6-8
SRL-Z500/1600B 500/1600 375/1200 430/860-60 55/75-18.5 ≤0.5 手动 / 自动 6.5 8-10 6-8
SRL-Z800/1600A 800/1600 600/1024 357/714-60 83/110-22 ≤0.6 手动 / 自动 8.3 8-12 6-10
SRL-Z800/2500A 800/2500 600/1500 357/714-50 83/110-30 ≤0.6 手动 / 自动 8.8 8-12 6-10
SRL-Z1000/3000A 1000/3000 700/1800 325/650-50 110/160-37 ≤0.6 手动 / 自动 11.5 8-12 6-10

相关产品Related products
如您对该产品还想了解更多,可以给我们发送询盘,我们会尽快给回电!
姓名: * 姓名或昵称
邮箱: 您的Email地址(建议填写)
公司名称: 您的公司名称
QQ号码: 您的QQ号码
联系电话: 电话或手机号
内容: *
验证码: